Lista delle sezioni CNGEI: differenze tra le versioni

Da ScoutWiki, il wiki sullo scautismo.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
(aggiornamento sezioni)
Riga 10: Riga 10:
| [[L'Aquila (Sezione CNGEI)|L'Aquila]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di L'Aquila|AQ]] || 1 ||  
| [[L'Aquila (Sezione CNGEI)|L'Aquila]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di L'Aquila|AQ]] || 1 ||  
|-
|-
| [[Pescara (Sezione CNGEI)|Pescara]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Pescara|PE]] || 3 || Montesilvano, Roccamontepiano (CH), San Benedetto del Tronto (AP)
| [[Pescara (Sezione CNGEI)|Pescara]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Pescara|PE]] || 2 || Montesilvano, Roccamontepiano (CH)
|-
|-
! [[Basilicata (Regione CNGEI)|Basilicata]] ||   ||   ||  
! [[Basilicata (Regione CNGEI)|Basilicata]] ||   ||   ||  
Riga 32: Riga 32:
| [[Giffoni Valle Piana (Sezione CNGEI)|Giffoni Valle Piana]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Salerno|SA]] || 1 ||  
| [[Giffoni Valle Piana (Sezione CNGEI)|Giffoni Valle Piana]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Salerno|SA]] || 1 ||  
|-
|-
| [[Napoli (Sezione CNGEI)|Napoli]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Napoli|NA]] || 2 ||  
| [[Napoli (Sezione CNGEI)|Napoli]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Napoli|NA]] || 5 || Capri, Grazzanise (CE)
|-
|-
| [[Portici (Sezione CNGEI)|Portici]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Napoli|NA]] || 4 || Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio
| [[Portici (Sezione CNGEI)|Portici]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Napoli|NA]] || 4 || Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio
Riga 42: Riga 42:
| [[Bellaria Igea Marina 1 CNGEI|Bellaria Igea Marina]] (Gruppo Autonomo) || RN || 1 ||  
| [[Bellaria Igea Marina 1 CNGEI|Bellaria Igea Marina]] (Gruppo Autonomo) || RN || 1 ||  
|-
|-
| [[Bologna (Sezione CNGEI)|Bologna]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Bologna|BO]] || 4 ||  
| [[Bologna (Sezione CNGEI)|Bologna]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Bologna|BO]] || 3 ||  
|-
|-
| [[Bondeno (Sezione CNGEI)|Bondeno]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ferrara|FE]] || 3 || Argenta, Modena
| [[Bondeno (Sezione CNGEI)|Bondeno]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ferrara|FE]] || 3 || Argenta, Modena
Riga 104: Riga 104:
| [[Mantova (Sezione CNGEI)|Mantova]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Mantova|MN]] || 3 || Roncoferraro
| [[Mantova (Sezione CNGEI)|Mantova]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Mantova|MN]] || 3 || Roncoferraro
|-
|-
| [[Milano (Sezione CNGEI)|Milano]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Milano|MI]] || 8 ||  
| [[Milano (Sezione CNGEI)|Milano]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Milano|MI]] || 9 ||  
|-
| [[Montichiari 1 CNGEI|Montichiari]] (Gruppo Autonomo) || BS || 1 ||  
|-
|-
| [[Valmadrera (Sezione CNGEI)|Valmadrera]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Lecco|LC]] || 1 || Vari comuni limitrofi
| [[Valmadrera (Sezione CNGEI)|Valmadrera]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Lecco|LC]] || 1 || Vari comuni limitrofi
Riga 115: Riga 117:
|-
|-
| [[Pesaro (Sezione CNGEI)|Pesaro]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Pesaro e Urbino|PU]] || 3 || Fermignano
| [[Pesaro (Sezione CNGEI)|Pesaro]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Pesaro e Urbino|PU]] || 3 || Fermignano
|-
| [[San Benedetto del Tronto (Sezione CNGEI)|San Benedetto del Tronto]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ascoli Piceno|AP]] || 1 ||  
|-
|-
| [[Senigallia (Sezione CNGEI)|Senigallia]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ancona|AN]] || 1 ||  
| [[Senigallia (Sezione CNGEI)|Senigallia]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ancona|AN]] || 1 ||  
Riga 126: Riga 130:
! [[Puglia (Regione CNGEI)|Puglia]] ||   ||   ||  
! [[Puglia (Regione CNGEI)|Puglia]] ||   ||   ||  
|-
|-
| [[Bari (Sezione CNGEI)|Bari]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Bari|BA]] || 3 || Santeramo in Colle
| [[Bari (Sezione CNGEI)|Bari]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Bari|BA]] || 2 ||  
|-
|-
| [[Lecce (Sezione CNGEI)|Lecce]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Lecce|LE]] || 1 ||  
| [[Lecce (Sezione CNGEI)|Lecce]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Lecce|LE]] || 1 ||  
Riga 133: Riga 137:
|-
|-
| [[Novoli (Sezione CNGEI)|Novoli]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Lecce|LE]] || 1 ||  
| [[Novoli (Sezione CNGEI)|Novoli]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Lecce|LE]] || 1 ||  
|-
| [[Santeramo in Colle (Sezione CNGEI)|Santeramo in Colle]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Bari|BA]] || 1 ||  
|-
|-
| [[Taranto (Sezione CNGEI)|Taranto]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Taranto|TA]] || 1 ||  
| [[Taranto (Sezione CNGEI)|Taranto]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Taranto|TA]] || 1 ||  
|-
| [[Valenzano (Sezione CNGEI)|Valenzano]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Bari|BA]] || 1 ||  
|-
|-
! [[Sardegna (Regione CNGEI)|Sardegna]] ||   ||   ||  
! [[Sardegna (Regione CNGEI)|Sardegna]] ||   ||   ||  
Riga 145: Riga 149:
|-
|-
! [[Sicilia (Regione CNGEI)|Sicilia]] ||   ||   ||  
! [[Sicilia (Regione CNGEI)|Sicilia]] ||   ||   ||  
|-
| [[Caltagirone (Sezione CNGEI)|Caltagirone]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Catania|CT]] || 1 ||  
|-
|-
| [[Catania (Sezione CNGEI)|Catania]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Catania|CT]] || 2 || Tremestieri Etneo
| [[Catania (Sezione CNGEI)|Catania]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Catania|CT]] || 2 || Tremestieri Etneo
Riga 152: Riga 158:
| [[Messina (Sezione CNGEI)|Messina]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Messina|ME]] || 2 || Furci Siculo
| [[Messina (Sezione CNGEI)|Messina]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Messina|ME]] || 2 || Furci Siculo
|-
|-
| [[Niscemi (Sezione CNGEI)|Niscemi]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Caltanissetta|CL]] || 3 || Campobello di Licata (AG), Caltagirone
| [[Niscemi (Sezione CNGEI)|Niscemi]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Caltanissetta|CL]] || 2 || Campobello di Licata (AG)
|-
|-
| [[Patti (Sezione CNGEI)|Patti]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Messina|ME]] || 1 || Oliveri
| [[Patti (Sezione CNGEI)|Patti]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Messina|ME]] || 1 || Oliveri

Versione delle 23:11, 6 ott 2016

Questo è un elenco di tutte le sezioni del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani presenti attualmente in Italia. Bisogna precisare che una sezione spesso comprende più gruppi, pertanto non è detto che essa sia presente solo nella città da cui prende il nome, dato che potrebbe esistere un gruppo anche in Comuni vicini, nel raggio di alcuni chilometri.

Regione / Sezione Provincia Gruppi Altri comuni e province[1]
Abruzzo      
Lanciano CH 1  
L'Aquila AQ 1  
Pescara PE 2 Montesilvano, Roccamontepiano (CH)
Basilicata      
Matera MT 2 Pomarico
Calabria      
Crotone KR 2 Borgia (CZ)
Reggio Calabria RC 2 Tiriolo (CZ)
Campania      
Battipaglia SA 2 Cava de' Tirreni
Benevento BN 3 Eboli (SA), Mercogliano (AV)
Casoria NA 1  
Giffoni Valle Piana SA 1  
Napoli NA 5 Capri, Grazzanise (CE)
Portici NA 4 Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio
Trecase NA 1  
Emilia-Romagna      
Bellaria Igea Marina (Gruppo Autonomo) RN 1  
Bologna BO 3  
Bondeno FE 3 Argenta, Modena
Langhirano PR 1  
Parma PR 2  
Reggio Emilia RE 5 Cavriago
Friuli-Venezia Giulia      
Trieste TS 2  
Udine UD 1  
Lazio      
Ariccia RM 1  
Anzio - Nettuno RM 2  
Bracciano RM 1  
Cassino FR 2 Pontinia (LT)
Fiumicino RM 1 Roma (Acilia e Casal Palocco)
Lariano RM 3 Artena
Roma RM 8  
Velletri RM 2 Cori-Giulianello (LT)
Liguria      
Arenzano GE 1  
Genova GE 5  
La Spezia SP 1  
Lombardia      
Bergamo BG 4  
Buccinasco MI 1  
Cantù CO 1  
Cernobbio CO 1  
Cernusco sul Naviglio MI 1 Vari comuni limitrofi
Cesano Maderno MB 3 Vari comuni limitrofi
Como CO 2  
Cremona CR 1  
Mantova MN 3 Roncoferraro
Milano MI 9  
Montichiari (Gruppo Autonomo) BS 1  
Valmadrera LC 1 Vari comuni limitrofi
Zanica BG 1 Vari comuni limitrofi
Marche  
Ancona AN 2 Sirolo, Numana
Pesaro PU 3 Fermignano
San Benedetto del Tronto AP 1  
Senigallia AN 1  
Piemonte      
Gassino Torinese TO 3 San Mauro Torinese, Chivasso
Torino TO 3 Moncalieri
Puglia      
Bari BA 2  
Lecce LE 1  
Molfetta BA 1  
Novoli LE 1  
Santeramo in Colle BA 1  
Taranto TA 1  
Sardegna      
Cagliari CA 4  
Porto Torres SS 1  
Sicilia      
Caltagirone CT 1  
Catania CT 2 Tremestieri Etneo
Giarre CT 1  
Messina ME 2 Furci Siculo
Niscemi CL 2 Campobello di Licata (AG)
Patti ME 1 Oliveri
Ragusa RG 3 Villafrati (PA), Cefalà Diana (PA)
Riposto CT 2  
Toscana      
Arezzo AR 1  
Borgo a Mozzano Mediavalle LU 1  
Firenze FI 5 Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio
Livorno LI 3  
Pisa PI 2  
Pistoia PT 2  
Trentino - Alto Adige      
Arco TN 1  
Bolzano BZ 3 Merano
Calceranica al Lago TN 2 Vari comuni limitrofi
Rovereto TN 2  
Trento TN 1  
Veneto      
Bassano del Grappa VI 2  
Padova PD 3 Cadoneghe, Vigonza
San Martino Buon Albergo VR 2 Illasi
Spinea VE 1  
Venezia VE 1 Marghera, Mestre
Verona VR 2  
Vicenza VI 5 Costabissara, Montecchio, Arcugnano, Lonigo

Note

  1. Oltre a quello dove ha sede la sezione

Collegamenti esterni