Lista delle sezioni CNGEI
Da ScoutWiki, il wiki sullo scautismo.
Questo è un elenco di tutte le sezioni del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani presenti attualmente in Italia. Bisogna precisare che una sezione spesso comprende più gruppi, pertanto non è detto che essa sia presente solo nella città da cui prende il nome, dato che potrebbe esistere un gruppo anche in Comuni vicini, nel raggio di alcuni chilometri.
| Regione / Sezione | Provincia | Gruppi | Altri comuni e province[1] |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | |||
| Lanciano | CH | 1 | |
| L'Aquila | AQ | 1 | |
| Pescara | PE | 2 | Montesilvano, Roccamontepiano (CH) |
| Basilicata | |||
| Matera | MT | 2 | Pomarico |
| Calabria | |||
| Crotone | KR | 2 | Borgia (CZ) |
| Reggio Calabria | RC | 2 | Tiriolo (CZ) |
| Campania | |||
| Battipaglia | SA | 2 | Cava de' Tirreni |
| Benevento | BN | 3 | Eboli (SA), Mercogliano (AV) |
| Casoria | NA | 1 | |
| Giffoni Valle Piana | SA | 1 | |
| Napoli | NA | 5 | Capri, Grazzanise (CE) |
| Portici | NA | 4 | Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio |
| Trecase | NA | 1 | |
| Emilia-Romagna | |||
| Bellaria Igea Marina | RN | 1 | |
| Bologna | BO | 3 | |
| Bondeno | FE | 2 | Argenta |
| Langhirano | PR | 1 | |
| Modena | MO | 1 | |
| Parma | PR | 2 | |
| Reggio Emilia | RE | 5 | Cavriago |
| Friuli-Venezia Giulia | |||
| Trieste | TS | 2 | |
| Udine | UD | 1 | |
| Lazio | |||
| Aprilia | LT | 2 | |
| Ariccia | RM | 1 | |
| Anzio - Nettuno | RM | 2 | |
| Bracciano | RM | 1 | |
| Cassino | FR | 2 | Pontinia (LT) |
| Fiumicino | RM | 1 | Roma (Acilia e Casal Palocco) |
| Lariano | RM | 3 | Artena |
| Roma | RM | 8 | |
| Velletri | RM | 2 | Cori-Giulianello (LT) |
| Liguria | |||
| Arenzano | GE | 1 | |
| Genova | GE | 5 | |
| La Spezia | SP | 1 | |
| Savona | SV | 1 | |
| Lombardia | |||
| Bergamo | BG | 4 | |
| Buccinasco | MI | 1 | |
| Cantù | CO | 1 | |
| Cernobbio | CO | 1 | |
| Cernusco sul Naviglio | MI | 1 | Cassina de' Pecchi e altri comuni limitrofi |
| Cesano Maderno | MB | 3 | Vari comuni limitrofi |
| Como | CO | 2 | |
| Cremona | CR | 1 | |
| Mantova | MN | 3 | Roncoferraro |
| Milano | MI | 9 | |
| Valmadrera | LC | 1 | Vari comuni limitrofi |
| Zanica | BG | 1 | Vari comuni limitrofi |
| Marche | |||
| Ancona | AN | 2 | Sirolo, Numana |
| Pesaro | PU | 3 | Fermignano |
| San Benedetto del Tronto | AP | 1 | |
| Senigallia | AN | 1 | |
| Piemonte | |||
| Gassino Torinese | TO | 3 | San Mauro Torinese, Chivasso |
| Torino | TO | 3 | Moncalieri |
| Puglia | |||
| Bari | BA | 2 | |
| Lecce | LE | 1 | |
| Molfetta | BA | 1 | |
| Novoli | LE | 2 | Nardò |
| Santeramo in Colle | BA | 1 | |
| Sardegna | |||
| Cagliari | CA | 4 | |
| Porto Torres | SS | 1 | |
| Sicilia | |||
| Caltagirone | CT | 1 | |
| Catania | CT | 2 | Tremestieri Etneo |
| Giarre | CT | 1 | |
| Messina | ME | 2 | Furci Siculo |
| Niscemi | CL | 2 | Campobello di Licata (AG) |
| Patti | ME | 1 | Oliveri |
| Ragusa | RG | 3 | Villafrati (PA), Cefalà Diana (PA) |
| Riposto | CT | 2 | |
| Toscana | |||
| Arezzo | AR | 1 | |
| Borgo a Mozzano Mediavalle | LU | 1 | |
| Firenze | FI | 5 | Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio |
| Livorno | LI | 3 | |
| Pisa | PI | 2 | |
| Pistoia | PT | 2 | |
| Trentino - Alto Adige | |||
| Arco | TN | 1 | |
| Bolzano | BZ | 3 | Merano |
| Calceranica al Lago | TN | 2 | Vari comuni limitrofi |
| Rovereto | TN | 2 | |
| Trento | TN | 1 | |
| Veneto | |||
| Bassano del Grappa | VI | 2 | |
| Padova | PD | 3 | Cadoneghe, Vigonza |
| San Martino Buon Albergo | VR | 2 | Illasi |
| Spinea | VE | 1 | |
| Venezia | VE | 2 | Marghera, Mestre |
| Verona | VR | 2 | |
| Vicenza | VI | 4 | Costabissara, Alte di Montecchio, Arcugnano |
| Lonigo | VI | 1 |
Note
- ↑ Oltre a quello dove ha sede la sezione