Lista delle sezioni CNGEI: differenze tra le versioni

Da ScoutWiki, il wiki sullo scautismo.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m (Modificato elenco dei gruppi)
(nuovi gruppi e sezioni)
Riga 10: Riga 10:
| [[L'Aquila (Sezione CNGEI)|L'Aquila]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di L'Aquila|AQ]] || 1 ||  
| [[L'Aquila (Sezione CNGEI)|L'Aquila]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di L'Aquila|AQ]] || 1 ||  
|-
|-
| [[Pescara (Sezione CNGEI)|Pescara]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Pescara|PE]] || 1 || Montesilvano
| [[Pescara (Sezione CNGEI)|Pescara]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Pescara|PE]] || 3 || Montesilvano, Roccamontepiano (CH), San Benedetto del Tronto (AP), San Severo (FG)
|-
|-
! [[Basilicata (Regione CNGEI)|Basilicata]] ||   ||   ||  
! [[Basilicata (Regione CNGEI)|Basilicata]] ||   ||   ||  
Riga 18: Riga 18:
! [[Calabria (Regione CNGEI)|Calabria]] ||   ||   ||  
! [[Calabria (Regione CNGEI)|Calabria]] ||   ||   ||  
|-
|-
| [[Reggio Calabria (Sezione CNGEI)|Reggio Calabria]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Reggio Calabria|RC]] || 2 || Crotone
| [[Crotone (Sezione CNGEI)|Crotone]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Crotone|KR]] || 2 || Borgia (CZ)
|-
| [[Reggio Calabria (Sezione CNGEI)|Reggio Calabria]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Reggio Calabria|RC]] || 2 || Tiriolo (CZ)
|-
|-
! [[Campania (Regione CNGEI)|Campania]] ||   ||   ||  
! [[Campania (Regione CNGEI)|Campania]] ||   ||   ||  
Riga 32: Riga 34:
| [[Napoli (Sezione CNGEI)|Napoli]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Napoli|NA]] || 2 ||  
| [[Napoli (Sezione CNGEI)|Napoli]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Napoli|NA]] || 2 ||  
|-
|-
| [[Portici (Sezione CNGEI)|Portici]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Napoli|NA]] || 4 || Portici, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia  
| [[Portici (Sezione CNGEI)|Portici]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Napoli|NA]] || 4 || Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio
|-
|-
| [[Trecase (Sezione CNGEI)|Trecase]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Napoli|NA]] || 1 ||  
| [[Trecase (Sezione CNGEI)|Trecase]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Napoli|NA]] || 1 ||  
|-
|-
! [[Emilia-Romagna (Regione CNGEI)|Emilia-Romagna]] ||   ||   ||  
! [[Emilia-Romagna (Regione CNGEI)|Emilia-Romagna]] ||   ||   ||  
|-
| [[Bellaria Igea Marina 1 CNGEI|Bellaria Igea Marina (Gruppo Autonomo)]] || RN || 1 ||  
|-
|-
| [[Bologna (Sezione CNGEI)|Bologna]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Bologna|BO]] || 3 ||  
| [[Bologna (Sezione CNGEI)|Bologna]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Bologna|BO]] || 3 ||  
|-
|-
| [[Bondeno (Sezione CNGEI)|Bondeno]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ferrara|FE]] || 2 || Argenta, Modena
| [[Bondeno (Sezione CNGEI)|Bondeno]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ferrara|FE]] || 3 || Argenta, Modena
|-
|-
| [[Langhirano (Sezione CNGEI)|Langhirano]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Parma|PR]] || 1 ||  
| [[Langhirano (Sezione CNGEI)|Langhirano]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Parma|PR]] || 1 ||  
Riga 46: Riga 50:
| [[Parma (Sezione CNGEI)|Parma]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Parma|PR]] || 1 ||  
| [[Parma (Sezione CNGEI)|Parma]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Parma|PR]] || 1 ||  
|-
|-
| [[Reggio Emilia (Sezione CNGEI)|Reggio Emilia]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Reggio Emilia|RE]] || 4 ||  
| [[Reggio Emilia (Sezione CNGEI)|Reggio Emilia]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Reggio Emilia|RE]] || 5 || Cavriago
|-
|-
! [[Friuli-Venezia Giulia (Regione CNGEI)|Friuli-Venezia Giulia]] ||   ||   ||  
! [[Friuli-Venezia Giulia (Regione CNGEI)|Friuli-Venezia Giulia]] ||   ||   ||  
Riga 55: Riga 59:
|-
|-
! [[Lazio (Regione CNGEI)|Lazio]] ||   ||   ||  
! [[Lazio (Regione CNGEI)|Lazio]] ||   ||   ||  
|-
| [[Ariccia (Sezione CNGEI)|Ariccia]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Roma|RM]] || 1 ||  
|-
|-
| [[Anzio - Nettuno (Sezione CNGEI)|Anzio - Nettuno]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Roma|RM]] || 2 ||  
| [[Anzio - Nettuno (Sezione CNGEI)|Anzio - Nettuno]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Roma|RM]] || 2 ||  
Riga 61: Riga 67:
|-
|-
| [[Cassino (Sezione CNGEI)|Cassino]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Frosinone|FR]] || 2 || Pontinia (LT)
| [[Cassino (Sezione CNGEI)|Cassino]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Frosinone|FR]] || 2 || Pontinia (LT)
|-
| [[Fiumicino (Sezione CNGEI)|Fiumicino]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Roma|RM]] || 1 || Roma (Acilia e Casal Palocco)
|-
|-
| [[Lariano (Sezione CNGEI)|Lariano]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Roma|RM]] || 3 || Artena
| [[Lariano (Sezione CNGEI)|Lariano]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Roma|RM]] || 3 || Artena
|-
|-
| [[Roma (Sezione CNGEI)|Roma]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Roma|RM]] || 8 || Ariccia
| [[Roma (Sezione CNGEI)|Roma]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Roma|RM]] || 8 ||  
|-
|-
| [[Velletri (Sezione CNGEI)|Velletri]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Roma|RM]] || 2 || Cori (LT)
| [[Velletri (Sezione CNGEI)|Velletri]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Roma|RM]] || 2 || Cori-Giulianello (LT)
|-
|-
! [[Liguria (Regione CNGEI)|Liguria]] ||   ||   ||  
! [[Liguria (Regione CNGEI)|Liguria]] ||   ||   ||  
Riga 94: Riga 102:
| [[Cremona (Sezione CNGEI)|Cremona]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Cremona|CR]] || 1 ||  
| [[Cremona (Sezione CNGEI)|Cremona]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Cremona|CR]] || 1 ||  
|-
|-
| [[Mantova (Sezione CNGEI)|Mantova]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Mantova|MN]] || 2 ||  
| [[Mantova (Sezione CNGEI)|Mantova]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Mantova|MN]] || 3 || Roncoferraro
|-
|-
| [[Milano (Sezione CNGEI)|Milano]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Milano|MI]] || 8 ||  
| [[Milano (Sezione CNGEI)|Milano]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Milano|MI]] || 8 ||  
Riga 106: Riga 114:
| [[Ancona (Sezione CNGEI)|Ancona]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ancona|AN]] || 2 || Sirolo, Numana
| [[Ancona (Sezione CNGEI)|Ancona]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ancona|AN]] || 2 || Sirolo, Numana
|-
|-
| [[Pesaro (Sezione CNGEI)|Pesaro]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Pesaro e Urbino|PU]] || 2 ||  
| [[Pesaro (Sezione CNGEI)|Pesaro]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Pesaro e Urbino|PU]] || 3 || Fermignano
|-
|-
| [[Senigallia (Sezione CNGEI)|Senigallia]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ancona|AN]] || 1 ||  
| [[Senigallia (Sezione CNGEI)|Senigallia]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ancona|AN]] || 1 ||  
|-
|-
! [[Piemonte (Regione CNGEI)|Piemonte]] ||   ||   ||  
! [[Piemonte (Regione CNGEI)|Piemonte]] ||   ||   ||  
|-
| Cassine (Gruppo Autonomo) || AL || 1 ||  
|-
|-
| [[Gassino Torinese (Sezione CNGEI)|Gassino Torinese]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Torino|TO]] || 3 || San Mauro Torinese, Chivasso
| [[Gassino Torinese (Sezione CNGEI)|Gassino Torinese]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Torino|TO]] || 3 || San Mauro Torinese, Chivasso
Riga 150: Riga 156:
| [[Patti (Sezione CNGEI)|Patti]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Messina|ME]] || 1 || Oliveri
| [[Patti (Sezione CNGEI)|Patti]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Messina|ME]] || 1 || Oliveri
|-
|-
| [[Ragusa (Sezione CNGEI)|Ragusa]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ragusa|RG]] || 3 || Palermo
| [[Ragusa (Sezione CNGEI)|Ragusa]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Ragusa|RG]] || 3 || Villafrati (PA), Cefalà Diana (PA)
|-
|-
| [[Riposto (Sezione CNGEI)|Riposto]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Catania|CT]] || 2 ||  
| [[Riposto (Sezione CNGEI)|Riposto]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Catania|CT]] || 2 ||  
Riga 178: Riga 184:
| [[Rovereto (Sezione CNGEI)|Rovereto]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Trento|TN]] || 2 ||  
| [[Rovereto (Sezione CNGEI)|Rovereto]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Trento|TN]] || 2 ||  
|-
|-
| Trento (Gruppo Autonomo) || TN || 1 ||  
| [[Trento (Sezione CNGEI)|Trento]] || TN || 1 ||  
|-
! [[Umbria (Regione CNGEI)|Umbria]] ||   ||   ||  
|-
| Città di Castello (Gruppo Autonomo) || PG || 1 ||  
|-
|-
! [[Veneto (Regione CNGEI)|Veneto]] ||   ||   ||  
! [[Veneto (Regione CNGEI)|Veneto]] ||   ||   ||  
|-
|-
| [[Bassano del Grappa (Sezione CNGEI)|Bassano del Grappa]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Vicenza|VI]] || 1 ||  
| [[Bassano del Grappa (Sezione CNGEI)|Bassano del Grappa]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Vicenza|VI]] || 2 ||  
|-
|-
| [[Padova (Sezione CNGEI)|Padova]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Padova|PD]] || 3 || Cadoneghe, Vigonza
| [[Padova (Sezione CNGEI)|Padova]] || [[:Categoria:Sezioni CNGEI - provincia di Padova|PD]] || 3 || Cadoneghe, Vigonza

Versione delle 19:21, 15 nov 2015

Questo è un elenco di tutte le sezioni del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani presenti attualmente in Italia. Bisogna precisare che una sezione spesso comprende più gruppi, pertanto non è detto che essa sia presente solo nella città da cui prende il nome, dato che potrebbe esistere un gruppo anche in Comuni vicini, nel raggio di alcuni chilometri.

Regione / Sezione Provincia Gruppi Altri comuni e province[1]
Abruzzo      
Lanciano CH 1  
L'Aquila AQ 1  
Pescara PE 3 Montesilvano, Roccamontepiano (CH), San Benedetto del Tronto (AP), San Severo (FG)
Basilicata      
Matera MT 2 Pomarico
Calabria      
Crotone KR 2 Borgia (CZ)
Reggio Calabria RC 2 Tiriolo (CZ)
Campania      
Battipaglia SA 2 Cava de' Tirreni
Benevento BN 3 Eboli (SA), Mercogliano (AV)
Casoria NA 1  
Giffoni Valle Piana SA 1  
Napoli NA 2  
Portici NA 4 Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio
Trecase NA 1  
Emilia-Romagna      
Bellaria Igea Marina (Gruppo Autonomo) RN 1  
Bologna BO 3  
Bondeno FE 3 Argenta, Modena
Langhirano PR 1  
Parma PR 1  
Reggio Emilia RE 5 Cavriago
Friuli-Venezia Giulia      
Trieste TS 2  
Udine UD 1  
Lazio      
Ariccia RM 1  
Anzio - Nettuno RM 2  
Bracciano RM 1  
Cassino FR 2 Pontinia (LT)
Fiumicino RM 1 Roma (Acilia e Casal Palocco)
Lariano RM 3 Artena
Roma RM 8  
Velletri RM 2 Cori-Giulianello (LT)
Liguria      
Arenzano GE 1  
Genova GE 5  
La Spezia SP 1  
Lombardia      
Bergamo BG 4  
Buccinasco MI 1  
Cantù CO 1  
Cernobbio CO 1  
Cernusco sul Naviglio MI 1 Vari comuni limitrofi
Cesano Maderno MB 3 Vari comuni limitrofi
Como CO 2  
Cremona CR 1  
Mantova MN 3 Roncoferraro
Milano MI 8  
Valmadrera LC 1 Vari comuni limitrofi
Zanica BG 1 Vari comuni limitrofi
Marche  
Ancona AN 2 Sirolo, Numana
Pesaro PU 3 Fermignano
Senigallia AN 1  
Piemonte      
Gassino Torinese TO 3 San Mauro Torinese, Chivasso
Torino TO 3 Moncalieri
Puglia      
Bari BA 3 Santeramo in Colle
Lecce LE 1  
Molfetta BA 1  
Novoli LE 1  
Taranto TA 1  
Valenzano BA 1  
Sardegna      
Cagliari CA 4  
Porto Torres SS 1  
Sicilia      
Catania CT 2 Tremestieri Etneo
Giarre CT 1  
Messina ME 2 Furci Siculo
Niscemi CL 3 Campobello di Licata (AG), Caltagirone
Patti ME 1 Oliveri
Ragusa RG 3 Villafrati (PA), Cefalà Diana (PA)
Riposto CT 2  
Toscana      
Arezzo AR 1  
Borgo a Mozzano Mediavalle LU 1  
Firenze FI 5 Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio
Livorno LI 3  
Pisa PI 2  
Pistoia PT 2  
Trentino - Alto Adige      
Arco TN 1  
Bolzano BZ 3 Merano
Calceranica al Lago TN 2 Vari comuni limitrofi
Rovereto TN 2  
Trento TN 1  
Veneto      
Bassano del Grappa VI 2  
Padova PD 3 Cadoneghe, Vigonza
San Martino Buon Albergo VR 2 Illasi
Spinea VE 1  
Venezia VE 1 Marghera, Mestre
Verona VR 2  
Vicenza VI 5 Costabissara, Montecchio, Arcugnano, Lonigo

Note

  1. Oltre a quello dove ha sede la sezione

Collegamenti esterni