Anonimo

Piana Degli Albanesi 1 AGESCI: differenze tra le versioni

Da ScoutWiki, il wiki sullo scautismo.
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(16 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{Bozza}}
{{Gruppo AGESCI
{{Gruppo AGESCI
|nomegruppo= Hora e Arbëreshvet 1
|immagine=Logo_gruppo_2.png|miniatura|nomegruppo= Hora e Arbëreshëvet 1
|zona= Conca d'Oro
|zona= Conca d'Oro
|provincia= Palermo
|provincia= Palermo
|regione= Sicilia
|regione= Sicilia
|censiti = 80 (2018)
|censiti = 77 (2023)
|colori= bianco, fettucce nera e rossa affiancate
|colori= bianco, fettucce nera e rossa affiancate
|capigruppo= Serafina Garofalo<br /> Papas Kola Ciulla
|capigruppo= Francesca Guidera<br />Giuseppe Cerniglia<br /> Papas Kola Ciulla
|dedica =  
|dedica =  
|indirizzo=Via SS. Annunziata, 1 <br /> Via G. Kastriota 134<br />Piana degli Albanesi (Pa)
|indirizzo=Piazza San Nicola, 1 <br />Sede: Via G. Kastriota 134<br />Piana degli Albanesi (Pa)
|telefono =  
|telefono =  
|email =  
|email = pianadeglialbanesi1@sicilia.agesci.it
|web= https://www.agesci.it/gruppo/piana-degli-albanesi-1/
|web= https://www.agesci.it/gruppo/piana-degli-albanesi-1/
}}
|facebook=https://www.facebook.com/PianaDegliAlbanesi1/|Youtube=https://www.youtube.com/channel/UC0q1O_A_1NwXh4i_W5IuI2w}}
==Gruppo [[AGESCI]] Hora e Arbëreshvet 1 - Piana degli Albanesi 1==
==Gruppo [[AGESCI]] Hora e Arbëreshëvet 1 - Piana degli Albanesi 1==


Ha sede in corso G. Kastriota 134 e presso la parrocchia SS. Annunziata
Ha sede in corso G. Kastriota 134


===Censimento===
===Censimento===
Riga 26: Riga 25:
* 70 <small>(2010)</small>&emsp;&emsp; 90 <small>(2011)</small>&emsp;&emsp; 65 <small>(2012)</small>&emsp;&emsp; 65 <small>(2013)</small>
* 70 <small>(2010)</small>&emsp;&emsp; 90 <small>(2011)</small>&emsp;&emsp; 65 <small>(2012)</small>&emsp;&emsp; 65 <small>(2013)</small>
* 60 <small>(2014)</small>&emsp;&emsp; 79 <small>(2015)</small>&emsp;&emsp; 84 <small>(2016)</small>&emsp;&emsp; 86 <small>(2017)</small>
* 60 <small>(2014)</small>&emsp;&emsp; 79 <small>(2015)</small>&emsp;&emsp; 84 <small>(2016)</small>&emsp;&emsp; 86 <small>(2017)</small>
* 80 <small>(2018)</small>
* 80 <small>(2018)</small>&emsp;&emsp; 91 <small>(2019)</small>&emsp;&emsp; 88 <small>(2020)</small>&emsp;&emsp; 82 <small>(2021)</small>
* 72 <small>(2022)</small>&emsp;&emsp; 77 <small>(2023)</small>


== Storia ==
== Storia ==
Riga 77: Riga 77:
| <center>1996/1997</center> || <center>Nociazzi</center> || Inv.: ---<br />Est.: Nociazzi || Inv.: ---<br />Est.: GMG Parigi  
| <center>1996/1997</center> || <center>Nociazzi</center> || Inv.: ---<br />Est.: Nociazzi || Inv.: ---<br />Est.: GMG Parigi  
|-
|-
| <center>1997/1998</center> || <center>San Giovanni Rotondo</center> || Inv.: ---<br />Est.: Altesina di Villadoro || Inv.: ---<br />Est.: Mattinata -> San Giovanni Rotondo  
| <center>1997/1998</center> || <center>San Giovanni Rotondo</center> || Inv.: Calascibetta<br />Est.: Altesina di Villadoro (Nicosia) || Inv.: ---<br />Est.: Mattinata -> San Giovanni Rotondo  
|-
|-
| <center>1998/1999</center> || <center>Polizzi Generosa</center> || Inv.: Polizzi Generosa<br />Est.: Polizzi Generosa || Inv.: ---<br />Est.: ---  
| <center>1998/1999</center> || <center>Polizzi Generosa</center> || Inv.: Polizzi Generosa<br />Est.: Polizzi Generosa || Inv.: ---<br />Est.: ---  
Riga 85: Riga 85:
| <center>2000/2001</center> || <center>Assisi</center> || Inv.: ---<br />Est.: Assisi || Inv.: ---<br />Est.: Bastia Umbra -> Assisi  
| <center>2000/2001</center> || <center>Assisi</center> || Inv.: ---<br />Est.: Assisi || Inv.: ---<br />Est.: Bastia Umbra -> Assisi  
|-
|-
| <center>2001/2002</center> || <center>---</center> || Inv.: ---<br />Est.: Milazzo || Inv.: ---<br />Est.: ---
| <center>2001/2002</center> || <center>---</center> || Inv.: ---<br />Est.: Base Scout il Pavone (Milazzo) || Inv.: ---<br />Est.: Parco Storico di Monte Sole (BO)
|-
|-
| <center>2002/2003</center> || <center>---</center> || Inv.: Chiusa Sclafani<br />Est.: --- || Inv.: ---<br />Est.: ---  
| <center>2002/2003</center> || <center>---</center> || Inv.: Chiusa Sclafani<br />Est.: --- || Inv.: ---<br />Est.: ---  
Riga 117: Riga 117:
| <center>2016/2017</center> || <center>Marineo</center> || Inv.: Santa Cristina Gela<br />Est.: Marineo || Inv.: Chiusa Sclafani<br />Est.: ---  
| <center>2016/2017</center> || <center>Marineo</center> || Inv.: Santa Cristina Gela<br />Est.: Marineo || Inv.: Chiusa Sclafani<br />Est.: ---  
|-
|-
| <center>2017/2018</center> || <center>Centrale dell'Anapo</center> || Inv.: Gratteri<br />Est.: Base Scout Internazionale di<br />Zellhof (Salissburgo)|| Inv.: Scillato -> Gratteri<br />Est.: Etna
| <center>2017/2018</center> || <center>Centrale dell'Anapo</center> || Inv.: Gratteri<br />Est.: Base Scout Internazionale di Zellhof (Salisburgo)|| Inv.: Scillato -> Gratteri<br />Est.: Etna
|-
| <center>2018/2019</center> || <center>Mazara del Vallo</center> || Inv.: Contessa Entellina<br />Est.: Base Scout il Pavone (Milazzo)|| Inv.: Tusa -> Santo Stefano di Camastra<br />Est.: Parco Storico di Monte Sole (BO)
|-
| <center>2019/2020</center> || ||<center> - CAMPI ANNULLATI CAUSA PANDEMIA - ||
|-
| <center>2020/2021</center> || <center>...</center> || Inv.: Contessa Entellina<br />Est.: Base Scout il Pavone (Milazzo)|| Inv.: Tusa -> Santo Stefano di Camastra<br />Est.: Parco Storico di Monte Sole (BO)
|-
| <center>2021/2022</center> || <center>Alcamo</center> || Inv.: ---<br />Est.: Parco Storico di Monte Sole (BO)|| Inv.: Piana degli Albanesi<br />Est.: Camaldoli -> Barbiana -> Firenze
|-
| <center>2022/2023</center> || <center>...</center> || Inv.: Base Scout San Francesco (Altavilla Milicia)<br />Est.: ...|| Inv.: Palermo -> Base Scout San Francesco<br />Est.: ...
|}
|}
5

contributi

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi, accetti il nostro utilizzo dei cookie.