Caribbean Scout Jamboree: differenze tra le versioni

Da ScoutWiki, il wiki sullo scautismo.
m (r2.7.8) (Bot: Tolgo en, es, fi, fr)
(typo)
 
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata)
Riga 1: Riga 1:
{{Evento
[[Immagine:12th Caribbean Scout Jamboree.png|250px|thumb|right|Il logo del 12° CSJ]]
|nome = Carribean Scout Jamboree
|tipo = internazionale
|immagine =
|dimensione =
|città =
|stato =
|motto =
|partecipanti =
|statipresenti = Stati dei Caraibi e del centro America
|durata = circa una settimana
|web =
}}


Il '''Carribean Scout Jamboree''' è un evento internazionale che si svolge circa ogni tre anni e vede coinvolti tutti gli stati del centro america e dei Caraibi ma esso ammette rappresentanze di altri stati del mondo. Gli scout più giovani invece (Cub Scouts) sono invitati ad un evento parallelo chiamato Caribbean Cuboree.
Il '''Caribbean Scout Jamboree''' è un evento internazionale che si svolge circa ogni tre anni e vede coinvolti tutti gli stati del centro America e dei Caraibi, ma ammette rappresentanze di altri stati del mondo. Gli scout più giovani invece (Cub Scouts, ovvero i [[Lupetti]]) sono invitati ad un evento parallelo chiamato ''Caribbean Cuboree''.


== Edizioni dell'evento ==


== Edizioni dell'evento ==
{| {{prettytable}}
{| {{prettytable}}
! Anno || Edizione ed Evento || Luogo
! Anno || Edizione ed Evento || Luogo
|-
|-
| 1952 || 1° Carribean Scout Jamboree || {{Bandiera|Jamaica|Kingston, Giamaica}}
| 1952 || 1° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Jamaica|Kingston, Giamaica}}
|-
|-
| 1961|| 2° Carribean Scout Jamboree || {{Bandiera|Trinidad and Tobago|Trinidad e Tobago}}
| 1961 || 2° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Trinidad and Tobago|Trinidad e Tobago}}
|-
|-
| 1969 || 3° Carribean Scout Jamboree|| {{Bandiera|Guyana|Guyana}}  
| 1969 || 3° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Guyana|Guyana}}  
|-
|-
| 1972 || 4° Carribean Scout Jamboree || {{Bandiera|Barbados|Combermere School, Barbados}}
| 1972 || 4° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Barbados|Combermere School, Barbados}}
|-
|-
| 1974 || 5° Carribean Scout Jamboree|| {{Bandiera|Suriname|Suriname}}  
| 1974 || 5° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Suriname|Suriname}}  
|-
|-
| 1977 || 6° Carribean Scout Jamboree || {{Bandiera|Jamaica|Giamaica}}
| 1977 || 6° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Jamaica|Giamaica}}
|-
|-
| 1980 || 7° Carribean Scout Jamboree|| {{Bandiera|Trinidad and Tobago|Trinidad e Tobago}}  
| 1980 || 7° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Trinidad and Tobago|Trinidad e Tobago}}  
|-
|-
| 1984 || 8° Carribean Scout Jamboree (Cancellato)|| {{Bandiera|Suriname|Suriname}}
| 1984 || 8° Caribbean Scout Jamboree (Cancellato) || {{Bandiera|Suriname|Suriname}}
|- style="color:blue"
|- style="color:blue"
| 1985 || 4° Carribean Cuboree|| {{Bandiera|Grenada|Grenada}}  
| 1985 || 4° Caribbean Cuboree || {{Bandiera|Grenada|Grenada}}  
|-
|-
| 1987 || 9° Carribean Scout Jamboree || {{Bandiera|Barbados|Barbados}}
| 1987 || 9° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Barbados|Barbados}}
|-
|-
| 1994 || 10° Carribean Scout Jamboree || {{Bandiera|Dominica|Dominica}}
| 1994 || 10° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Dominica|Dominica}}
|-
|-
| 1997 || 11° Carribean Scout Jamboree|| {{Bandiera|Trinidad and Tobago|Trinidad e Tobago}}  
| 1997 || 11° Caribbean Scout Jamboree|| {{Bandiera|Trinidad and Tobago|Trinidad e Tobago}}  
|-
|-
| 2000 || 12° Carribean Scout Jamboree || {{Bandiera|Saint Lucia|Santa Lucia}}
| 2000 || 12° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Saint Lucia|Santa Lucia}}
|- style="color:blue"
|- style="color:blue"
| 2001 || 9° Carribean Cuboree|| {{Bandiera|Barbados|Barbados}}  
| 2001 || 9° Caribbean Cuboree || {{Bandiera|Barbados|Barbados}}  
|-
|-
| 2003 || 13° Carribean Scout Jamboree (Cancellato)|| {{Bandiera|Guyana|Guyana}}
| 2003 || 13° Caribbean Scout Jamboree (Cancellato) || {{Bandiera|Guyana|Guyana}}
|- style="color:blue"
|- style="color:blue"
| 2004 || 10° Carribean Cuboree || {{Bandiera|Grenada|Grenada}}
| 2004 || 10° Caribbean Cuboree || {{Bandiera|Grenada|Grenada}}
|-
|-
| 2006 || 13° Carribean Scout Jamboree|| {{Bandiera|Jamaica|Giamaica}}  
| 2006 || 13° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Jamaica|Giamaica}}  
|- style="color:blue"
|- style="color:blue"
| 2007 || 11° Carribean Cuboree|| {{Bandiera|Trinidad and Tobago|Trinidad e Tobago}}  
| 2007 || 11° Caribbean Cuboree || {{Bandiera|Trinidad and Tobago|Trinidad e Tobago}}  
|-
|-
| 2009 || 14° Carribean Scout Jamboree || {{Bandiera|Guyana|Guyana}}
| 2009 || 14° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Guyana|Guyana}}
|- style="color:blue"
|- style="color:blue"
| 2010 || 12° Carribean Cuboree || {{Bandiera|Curacao|Curaçao}}
| 2010 || 12° Caribbean Cuboree || {{Bandiera|Curacao|Curaçao}}
|-
|-
| 2014 || 15° Carribean Scout Jamboree|| {{Bandiera|Curacao|Curaçao}}
| 2014 || 15° Caribbean Scout Jamboree || {{Bandiera|Curacao|Curaçao}}
|}
|}


==Collegamenti Esterni==
== Collegamenti Esterni ==
* [http://www.angelfire.com/fl/thetrader/csj/ Elenco dei Carribean Scout Jamboree (ENG)]
* [http://www.angelfire.com/fl/thetrader/csj Elenco dei Caribbean Scout Jamboree (ENG)]
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_Scout_Jamboree Carribean Scout Jamboree su Wikipedia (ENG)]
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_Scout_Jamboree Caribbean Scout Jamboree su Wikipedia (ENG)]


[[Categoria:Eventi internazionali]]


 
[[en:Caribbean Scout Jamboree]]
{{Jamboree}}
[[Categoria:Eventi internazionali]]

Versione attuale delle 17:48, 9 ott 2015

Il Caribbean Scout Jamboree è un evento internazionale che si svolge circa ogni tre anni e vede coinvolti tutti gli stati del centro America e dei Caraibi, ma ammette rappresentanze di altri stati del mondo. Gli scout più giovani invece (Cub Scouts, ovvero i Lupetti) sono invitati ad un evento parallelo chiamato Caribbean Cuboree.

Il logo del 12° CSJ

Edizioni dell'evento

Anno Edizione ed Evento Luogo
1952 1° Caribbean Scout Jamboree   Kingston, Giamaica
1961 2° Caribbean Scout Jamboree   Trinidad e Tobago
1969 3° Caribbean Scout Jamboree   Guyana
1972 4° Caribbean Scout Jamboree   Combermere School, Barbados
1974 5° Caribbean Scout Jamboree   Suriname
1977 6° Caribbean Scout Jamboree   Giamaica
1980 7° Caribbean Scout Jamboree   Trinidad e Tobago
1984 8° Caribbean Scout Jamboree (Cancellato)   Suriname
1985 4° Caribbean Cuboree   Grenada
1987 9° Caribbean Scout Jamboree   Barbados
1994 10° Caribbean Scout Jamboree   Dominica
1997 11° Caribbean Scout Jamboree   Trinidad e Tobago
2000 12° Caribbean Scout Jamboree   Santa Lucia
2001 9° Caribbean Cuboree   Barbados
2003 13° Caribbean Scout Jamboree (Cancellato)   Guyana
2004 10° Caribbean Cuboree   Grenada
2006 13° Caribbean Scout Jamboree   Giamaica
2007 11° Caribbean Cuboree   Trinidad e Tobago
2009 14° Caribbean Scout Jamboree   Guyana
2010 12° Caribbean Cuboree   Curaçao
2014 15° Caribbean Scout Jamboree   Curaçao

Collegamenti Esterni