Anonimo

Caribbean Scout Jamboree: differenze tra le versioni

Da ScoutWiki, il wiki sullo scautismo.
ooops, avevo lasciato un po' di spazzatura
(creata pagina)
(ooops, avevo lasciato un po' di spazzatura)
Riga 15: Riga 15:
Il '''Carribean Scout Jamboree''' è un evento internazionale che si svolge circa ogni tre anni e vede coinvolti tutti gli stati del centro america e dei Caraibi ma esso ammette rappresentanze di altri stati del mondo. Gli scout più giovani invece (Cub Scouts) sono invitati ad un evento parallelo chiamato Caribbean Cuboree.
Il '''Carribean Scout Jamboree''' è un evento internazionale che si svolge circa ogni tre anni e vede coinvolti tutti gli stati del centro america e dei Caraibi ma esso ammette rappresentanze di altri stati del mondo. Gli scout più giovani invece (Cub Scouts) sono invitati ad un evento parallelo chiamato Caribbean Cuboree.


{| {{prettytable}}
! Regione WOSM || Paese || Organizzazione || Tipo organizzazione || Primi nuclei scout || Prima fondazione ufficiale || Ultima rifondazione scautismo || Ultima affiliazione a WOSM
|-
| Europea || {{Bandiera|Albania|Albania}} || [[Beslidhja Skaut Albania]] || Mista || || 1920 || 2004 || 2005
|-
| Araba || {{Bandiera|Algeria|Algeria}} || [[Scouts Musulmans Algériens]] || Mista || 1911 || 1935 || || 1963
|-
| Africana || {{Bandiera|Angola|Angola}} || [[Associação de Escuteiros de Angola]] || Mista || 1991 || 1994 || || 1998
|-
| Araba || {{Bandiera|Saudi Arabia|Arabia Saudita}} || [[Saudi Arabian Boy Scouts Association]] || Maschile || || 1961 || || 1963
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Argentina|Argentina}} || [[Scouts de Argentina]] || Mista || 1908 || 1912 || || 1922
|-
| Euroasiatica || {{Bandiera|Armenia|Armenia}} || [[Hayastani Azgayin Skautakan Sharjum Kazmakerputiun]] || Mista || || 1912 || || 1997
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Australia|Australia}} || [[Scouts Australia]] || Mista || 1908 || 1910 || || 1953
|-
| Europea || {{Bandiera|Austria|Austria}} || [[Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs]] || Mista || 1909 || 1912 || || 1946
|-
| Euroasiatica || {{Bandiera|Azerbaijan|Azerbaigian}} || [[Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası]] || Mista || || 1997 || || 2000
|-
| Interamericana || {{Bandiera|the Bahamas|Bahamas}} || [[The Scout Association of the Bahamas]] || Mista || || 1913 || || 1974
|-
| Araba || {{Bandiera|Bahrain|Bahrein}} || [[Boy Scouts of Bahrain]] || Maschile || || 1953 || || 1970
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Bangladesh|Bangladesh}} || [[Bangladesh Scouts]] || Mista || || ? || 1972 || 1974
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Barbados|Barbados}} || [[Barbados Boy Scouts Association]] || Maschile || 1912 || 1969 || || 1969
|-
| Europea || {{Bandiera|Belgium|Belgio}} || [[Gidsen- en Scoutsbeweging in Belgïe]] || Mista || || 1911 || || 1922
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Belize|Belize}} || [[The Scout Association of Belize]] || Mista || || 1911 || || 1987
|-
| Africana || {{Bandiera|Benin|Benin}} || [[Scoutisme Béninois]] || Mista || 1930 || 1932 || || 1964
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Bhutan|Bhutan}} || [[Bhutan Scout Tshogpa]] || Mista || || 1970 || || 1999
|-
| Euroasiatica || {{Bandiera|Belarus|Bielorussia}} || [[Belaruskaya Natsianalnaya Skautskaya Asatsiyatsia]] || Mista || || 1909 || 1989 || 2010
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Bolivia|Bolivia}} || [[Asociación de Scouts de Bolivia]] || Mista || || 1911 || || 1950
|-
| Europea || {{Bandiera|Bosnia and Herzegovina|Bosnia ed Erzegovina}} || [[Savez Izviđača Bosne i Hercegovine]] || Mista || || 1915 || 1999 || 1999
|-
| Africana || {{Bandiera|Botswana|Botswana}} || [[The Botswana Scouts Association]] || Maschile || || 1936 || || 1958
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Brazil|Brasile}} || [[União dos Escoteiros do Brasil]] || Mista || || 1910 || || 1922
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Brunei|Brunei}} || [[Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam]] || Mista || || 1933 || || 1981
|-
| Europea || {{Bandiera|Bulgaria|Bulgaria}} || [[Organizatsia na Bulgarskite Skauty]] || Mista || 1911 || 1923 || 1989 || 1999
|-
| Africana || {{Bandiera|Burkina Faso|Burkina Faso}} || [[Fédération Burkinabé du Scoutisme]] || Mista || || 1943 || || 1972
|-
| Africana || {{Bandiera|Burundi|Burundi}} || [[Association des Scouts du Burundi]] || Mista || || 1940 || || 1979
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Cambodia|Cambogia}} || [[Samakom Cheat Kayarith Kampuchea]] || Mista || || 1934 || 2000 || 2008
|-
| Africana || {{Bandiera|Cameroon|Camerun}} || [[Les Scouts du Cameroun]] || Mista || || 1937 || || 1971
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Canada|Canada}} || [[Association des Scouts du Canada]] / [[Scouts Canada]]<ref>Il Canada è l'unico Paese al mondo con più di una organizzazione riconosciuta da WOSM, non federate tra di loro.</ref> || Mista || || 1908 || || 1946
|-
| Africana || {{Bandiera|Cape Verde|Capo Verde}} || [[Associação dos Escuteiros de Cabo Verde]] || Mista || || 1990 || || 2002
|-
| Africana || {{Bandiera|Chad|Ciad}} || [[Fédération du Scoutisme Tchadien]] || Mista || 1941 || 1960 || || 1974
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Chile|Cile}} || [[Asociación de Guías y Scouts de Chile]] || Mista || || 1909 || || 1922
|-
| Europea || {{Bandiera|Cyprus|Cipro}} || [[Soma Proskopon Kyproi]] || Mista || || 1913 || || 1961
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Colombia|Colombia}} || [[Asociación Scouts de Colombia]] || Mista || 1913 || 1917 || || 1933
|-
| Africana || {{Bandiera|the Comoros|Comore}} || [[Wezombeli]] || Mista || || 1975 || || 1990
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|South Korea|Corea del Sud}} || [[Korea Scout Association]] || Mista || || 1922 || 1945 || 1953
|-
| Africana || {{Bandiera|Cote d'Ivoire|Costa d'Avorio}} || [[Fédération Ivoirienne du Scoutisme]] || Mista || || 1937 || 1962 || 1972
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Costa Rica|Costa Rica}} || [[Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica]] || Mista || || 1915 || || 1925
|-
| Europea || {{Bandiera|Croatia|Croazia}} || [[Savez izviđača Hrvatske]] || Mista || 1911 || 1914 || 1951 || 1993
|-
| Europea || {{Bandiera|Denmark|Danimarca}} || [[Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere]] || Mista || || 1909 || || 1922
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Dominica|Dominica}} || [[The Scout Association of Dominica]] || Mista || || 1929 || || 1990
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Ecuador|Ecuador}} || [[Asociación de Scouts del Ecuador]] || Mista || 1912 || 1920 || || 1922
|-
| Araba || {{Bandiera|Egypt|Egitto}} || [[Al-Ittiḥād al-`Ām lil-Kaššāfah wal-Muršidāt]] || Mista || || 1914 || || 1922
|-
| Interamericana || {{Bandiera|El Salvador|El Salvador}} || [[Asociación de Scouts de El Salvador]] || Mista || || 1938 || || 1940
|-
| Araba || {{Bandiera|the United Arab Emirates|Emirati Arabi Uniti}} || [[Emirates Scout Association]] || Maschile || 1957 || 1972 || || 1977
|-
| Europea || {{Bandiera|Estonia|Estonia}} || [[Eesti Skautide Ühing]] || Mista || || 1911 || 1989 || 1996
|-
| Africana || {{Bandiera|Ethiopia|Etiopia}} || [[Ethiopia Scout Association]] || Mista || 1933 || 1948 || 1995 || 2002
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Fiji|Figi}} || [[Fiji Scouts Association]] || Mista || || 1914 || || 1971
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|the Philippines|Filippine}} || [[Boy Scouts of the Philippines]] || Mista || 1914 || 1923 || || 1946
|-
| Europea || {{Bandiera|Finland|Finlandia}} || [[Suomen Partiolaiset]] || Mista || || 1910 || || 1922
|-
| Europea || {{Bandiera|France|Francia}} || [[Scoutisme Français]] || Mista || || 1910 || || 1922
|-
| Africana || {{Bandiera|Gabon|Gabon}} || [[Fédération Gabonaise du Scoutisme]] || Mista || || 1936 || || 1971
|-
| Africana || {{Bandiera|The Gambia|Gambia}} || [[The Gambia Scout Association]] || Mista || || 1921 || || 1984
|-
| Euroasiatica || {{Bandiera|Georgia|Georgia}} || [[Sakartvelos Skauturi Modzraobis Organizatsia]] || Mista || 1920 || 1994 || || 1997
|-
| Europea || {{Bandiera|Germany|Germania}} || [[Ring deutscher Pfadfinderverbände]] || Mista || 1909 || 1910 || 1945 || 1950
|-
| Africana || {{Bandiera|Ghana|Ghana}} || [[The Ghana Scout Association]] || Mista || || 1911 || || 1960
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Jamaica|Giamaica}} || [[The Scout Association of Jamaica]] || Mista || || 1910 || || 1963
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Japan|Giappone}} || [[Bōi Sukauto Nippon Renmei]] || Mista || 1909 || 1913 || 1947 || 1950
|-
| Araba || {{Bandiera|Jordan|Giordania}} || [[Jordanian Association for Boy Scouts and Girl Guides]] || Mista || || 1954 || || 1955
|-
| Europea || {{Bandiera|Greece|Grecia}} || [[Soma Hellinon Proskopon]] || Mista || || 1910 || || 1922
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Grenada|Grenada}} || [[The Scout Association of Grenada]] || Mista || || 1924 || || 1979
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Guatemala|Guatemala}} || [[Asociación de Scouts de Guatemala]] || Mista || || 1920 || || 1930
|-
| Africana || {{Bandiera|Guinea|Guinea}} || [[Association Nationale des Scouts de Guinée]] || ? || || 1984 || || 2005
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Guyana|Guyana}} || [[The Scout Association of Guyana]] || Mista || || 1909 || || 1967
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Haiti|Haiti}} || [[Association Nationale des Scouts d'Haïti]] || Mista || || 1916 || || 1940
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Honduras|Honduras}} || [[Asociación de Scouts de Honduras]] || Mista || || 1952 || || 1957
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Hong Kong|Hong Kong}} || [[Scout Association of Hong Kong]] || Mista || 1910 || 1914 || 1946 || 1977
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|India|India}} || [[The Bharat Scouts and Guides]] || Mista || || 1909 || || 1938
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Indonesia|Indonesia}} || [[Gerakan Pramuka Indonesia]] || Mista || || 1912 || || 1953
|-
| Europea || {{Bandiera|Ireland|Irlanda}} || [[Scouting Ireland]] || Mista || || 1908 || || 1949
|-
| Europea || {{Bandiera|Iceland|Islanda}} || [[Bandalag íslenskra skáta]] || Mista || 1911 || 1912 || || 1924
|-
| Europea || {{Bandiera|Israel|Israele}} || [[Hit'ahdut HaTzofim VeHaTzofot BeYisrael]] || Mista || || 1919 || || 1951
|-
| Europea || {{Bandiera|Italy|Italia}} || [[Federazione Italiana dello Scautismo]] || Mista || 1910 || 1912 || 1944 || 1944
|-
| Euroasiatica || {{Bandiera|Kazakhstan|Kazakistan}} || [[Skawttık Qozğalıs Uiımı Qazaqstan]] || Mista || 1991 || 1992 || || 2008
|-
| Africana || {{Bandiera|Kenya|Kenya}} || [[Kenya Scouts Association]] || Mista || || 1910 || || 1964
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Kiribati|Kiribati}} || [[Kiribati Scout Association]] || Mista || 1914 || 1927 || 1993 || 1993
|-
| Araba || {{Bandiera|Kuwait|Kuwait}} || [[Kuwait Boy Scouts Association]] || Maschile || 1935 || 1952 || || 1955
|-
| Africana || {{Bandiera|Lesotho|Lesotho}}  || [[Lesotho Scouts Association]] || Maschile || || 1936 || || 1971
|-
| Europea || {{Bandiera|Latvia|Lettonia}} || [[Latvijas Skautu un Gaidu Centrālā Organizācija]] || Mista || || 1917 || 1990 || 1993
|-
| Araba || {{Bandiera|Lebanon|Libano}} || [[Fédération du Scoutisme Libanais]] || Mista || || 1912 || || 1947
|-
| Africana || {{Bandiera|Liberia|Liberia}} || [[Boy Scouts of Liberia]] || Maschile || || 1922 || || 1965
|-
| Araba || {{Bandiera|Libya|Libia}} || [[Public Scout and Girl Guide Movement]] || Mista || || 1954 || || 1958
|-
| Europea || {{Bandiera|Liechtenstein|Liechtenstein}} || [[Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins]] || Mista || || 1931 || || 1933
|-
| Europea || {{Bandiera|Lithuania|Lituania}} || [[Lietuvos Skautija]] || Mista || 1909 || 1918 || 1989 || 1997
|-
| Europea || {{Bandiera|Luxembourg|Lussemburgo}} || [[Luxembourg Boy Scouts Association]] || Mista || || 1914 || || 1922
|-
| Europea || {{Bandiera|Macedonia|Macedonia}} || [[Sojuz na Izvidnici na Makedonija]] || Mista || || 1921 || 1953 || 1997
|-
| Africana || {{Bandiera|Madagascar|Madagascar}} || [[Firaisan'ny Skotisma eto Madagasikara]] || Mista || || 1921 || || 1960
|-
| Africana || {{Bandiera|Malawi|Malawi}} || [[The Scout Association of Malawi]] || ? || 1909 || 1931 || 1996 || 2005
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Maldives|Maldive}} || [[The Scout Association of Maldives]] || Mista || || 1963 || || 1990
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Malaysia|Malesia}} || [[Persekutuan Pengakap Malaysia]] || Mista || 1908 || 1911 || || 1957
|-
| Europea || {{Bandiera|Malta|Malta}} || [[Scout Association of Malta]] || Mista || 1908 || 1913 || || 1966
|-
| Araba || {{Bandiera|Morocco|Marocco}} || [[Fédération Nationale du Scoutisme Marocain]] || Mista || || 1933 || || 1961
|-
| Araba || {{Bandiera|Mauritania|Mauritania}} || [[Association des Scouts et Guides de Mauritanie]] || Mista || || 1936 || || 1983
|-
| Africana || {{Bandiera|Mauritius|Mauritius}} || [[The Mauritius Scout Association]] || Mista || || 1912 || || 1971
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Mexico|Messico}} || [[Asociación de Scouts de México, Asociación Civil]] || Mista || || 1920 || || 1926
|-
| Euroasiatica || {{Bandiera|Moldova|Moldavia}} || [[Organizaţia Naţională a Scouţilor din Moldova]] || Mista || || 1913 || 1991 || 1997
|-
| Europea || {{Bandiera|Monaco|Monaco}} || [[Association des Guides et Scouts de Monaco]] || Mista || || 1918 || || 1990
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Mongolia|Mongolia}} || [[Mongolyn Skautyn Kholboo]] || Mista || 1991 || 1992 || || 1994
|-
| Europea || {{Bandiera|Montenegro|Montenegro}} || [[Savez Izviđača Crne Gore]] || Mista || || 1911 || 1995 || 2008
|-
| Africana || {{Bandiera|Mozambique|Mozambico}} || [[Liga dos Escuteiros de Moçambique]] || Mista || || 1960 || || 1999
|-
| Africana || {{Bandiera|Namibia|Namibia}} || [[Scouts of Namibia]] || Mista || || 1917 || || 1990
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Nepal|Nepal}} || [[Nepal Scouts]] || Mista || || 1952 || || 1969
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Nicaragua|Nicaragua}} || [[Asociación de Scouts de Nicaragua]] || Mista || || 1917 || || 1946
|-
| Africana || {{Bandiera|Niger|Niger}} || [[Association des Scouts du Niger]] || Mista || || 1947 || 1993 || 1996
|-
| Africana || {{Bandiera|Nigeria|Nigeria}} || [[Boy Scouts of Nigeria]] || Maschile || || 1915 || || 1961
|-
| Europea || {{Bandiera|Norway|Norvegia}} || [[Speidernes Fellesorganisasjon]] || Mista || || 1909 || || 1922
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|New Zealand|Nuova Zelanda}} || [[Scouts New Zealand]] || Mista || || 1908 || || 1953
|-
| Araba || {{Bandiera|Oman|Oman}} || [[The National Organisation for Scouts and Guides]] || Mista || 1932 || 1948 || || 1977
|-
| Europea || {{Bandiera|the Netherlands|Paesi Bassi}} || [[Scouting Nederland]] || Mista || || 1910 || || 1922
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Pakistan|Pakistan}} || [[Pakistan Boy Scouts Association]] || Maschile || || 1947 || || 1948
|-
| Araba || {{Bandiera|Palestine|Palestina}} || [[Palestinian Scout Association]] || Mista || || 1912 || 1993 || 1996
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Panama|Panamá}} || [[Asociación Nacional de Scouts de Panamá]] || Mista || || 1924 || || 1950
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Papua New Guinea|Papua Nuova Guinea}} || [[The Scout Association of Papua New Guinea]] || Maschile || || 1926 || || 1976
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Paraguay|Paraguay}} || [[Asociación de Scouts del Paraguay]] || Mista || || 1960 || || 1962
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Peru|Perù}} || [[Asociación de Scouts del Perú]] || Mista || || 1911 || || 1922
|-
| Europea || {{Bandiera|Poland|Polonia}} || [[Związek Harcerstwa Polskiego]] || Mista || 1910 || 1918 || 1988 || 1996
|-
| Europea || {{Bandiera|Portugal|Portogallo}} || [[Federação Escotista de Portugal]] || Mista || || 1911 || || 1922
|-
| Araba || {{Bandiera|Qatar|Qatar}} || [[Qatar Scouts and Guides Association]] || Mista || || 1956 || || 1965
|-
| Europea || {{Bandiera|the United Kingdom|Regno Unito}} || [[The Scout Association]] || Mista || || 1907 || || 1922
|-
| Europea || {{Bandiera|the Czech Republic|Repubblica Ceca}} || [[Junák - svaz skautů a skautek ČR]] || Mista || || 1911 || 1989 || 1990
|-
| Africana || {{Bandiera|the Democratic Republic of the Congo|Repubblica Democratica del Congo}} || [[Fédération des Scouts de la République démocratique du Congo]] || Mista || || 1924 || 1979 || 1981
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Dominica|Repubblica Dominicana}} || [[Asociación de Scouts Dominicanos]] || Mista || 1914 || 1920 || || 1930
|-
| Europea || {{Bandiera|Romania|Romania}} || [[Cercetașii României]] || Mista || 1912 || 1914 || 1990 || 1993
|-
| Africana || {{Bandiera|Rwanda|Ruanda}} || [[Association des Scouts du Rwanda]] || Mista || || 1940 || || 1975
|-
| Euroasiatica || {{Bandiera|Russia|Russia}} || [[Rossiyskaya Assotsiatsiya Navigatorov/Skautov]] || Mista || || 1909 || 1990 || 2004
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Saint Vincent and the Grenadines‎|Saint Vincent e Grenadine}} || [[The Scout Association of Saint Vincent and the Grenadines]] || Mista || || 1911 || || 1990
|-
| Europea || {{Bandiera|San Marino|San Marino}} || [[Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi]] || Mista || || 1973 || || 1990
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Saint Lucia|Santa Lucia}} || [[The Saint Lucia Scout Association]] || Mista || || 1910 || || 1990
|-
| Africana || {{Bandiera|Senegal|Senegal}} || [[Confédération Sénégalaise du Scoutisme]] || Mista || || 1930 || || 1963
|-
| Europea || {{Bandiera|Serbia|Serbia}} || [[Savez Izviđača Srbije]] || Mista || || 1911 || 1951 || 1995
|-
| Africana || {{Bandiera|Seychelles|Seychelles}} || [[Seychelles Scout Association]] || Mista || || 1927 || 1994 || 2002
|-
| Africana || {{Bandiera|Sierra Leone|Sierra Leone}} || [[Sierra Leone Scouts Association]] || Mista || || 1909 || || 1964
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Singapore|Singapore}} || [[The Singapore Scout Association]] || Mista || 1908 || 1910 || || 1966
|-
| Araba || {{Bandiera|Syria|Siria}} || [[Scouts of Syria]] || Mista || || 1912 || 1949 || 2008
|-
| Europea || {{Bandiera|Slovakia|Slovacchia}} || [[Slovenský Skauting]] || Mista || 1912 || 1913 || 1989 || 1990
|-
| Europea || {{Bandiera|Slovenia|Slovenia}} || [[Zveza tabornikov Slovenije]] || Mista || 1915 || 1922 || 1990 || 1994
|-
| Europea || {{Bandiera|Spain|Spagna}} || [[Federación de Escultismo en España]] || Mista || || 1912 || 1977 || 1978
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Sri Lanka|Sri Lanka}} || [[Sri Lanka Scout Association]] || Mista || || 1912 || || 1953
|-
| Interamericana || {{Bandiera|the United States|Stati Uniti d'America}} || [[Boy Scouts of America]] || Mista<ref>Maschile nei [[Lupetto|Cubs]] e nei [[Esploratore|Boy Scouts]], mista nei Venturing.</ref> || || 1910 || || 1922
|-
| Africana || {{Bandiera|South Africa|Sudafrica}} || [[Scouts South Africa]] || Mista || || 1908 || || 1937
|-
| Araba || {{Bandiera|Sudan|Sudan}} || [[Sudan Scouts Association]] || Maschile || 1916 || 1935 || || 1956
|-
| Africana || {{Bandiera|South Sudan|Sudan del Sud}} || [[South Sudan Scout Association]] || Mista || || 1955 || 2011 || 2013
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Suriname|Suriname}} || [[Boy Scouts van Suriname]] || Mista || 1910 || 1915 || 1924 || 1968
|-
| Europea || {{Bandiera|Sweden|Svezia}} || [[Svenska Scoutrådet]] || Mista || || 1908 || || 1922
|-
| Europea || {{Bandiera|Switzerland|Svizzera}} || [[Movimento Scout Svizzero]] || Mista || 1912 || 1913 || || 1922
|-
| Africana || {{Bandiera|Swaziland|Swaziland}} || [[Swaziland Boy Scouts Association]] || Maschile || || 1928 || || 1968
|-
| Euroasiatica || {{Bandiera|Tajikistan|Tagikistan}} || [[Ittihodi Scouthoi Tojikiston]] || Mista || 1991 || 1993 || || 1997
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|the Republic of China|Taiwan}} || [[Scouts of China]] || Mista || || 1912 || || 1937
|-
| Africana || {{Bandiera|Tanzania|Tanzania}} || [[Tanzania Scouts Association]] || Mista || || 1929 || || 1963
|-
| Pacifico-Asiatica || {{Bandiera|Thailand|Thailandia}} || [[Khṇa lūks̄eụ̄x h̄æ̀ng chāti]] || Mista || || 1911 || || 1922
|-
| Africana || {{Bandiera|Togo|Togo}} || [[Association Scoute du Togo]] || Mista || || 1920 || || 1977
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Trinidad and Tobago|Trinidad e Tobago}} || [[The Scout Association of Trinidad and Tobago]] || Mista || || 1912 || || 1963
|-
| Araba || {{Bandiera|Tunisia|Tunisia}} || [[Les Scouts Tunisiens]] || Mista || 1933 || 1934 || || 1957
|-
| Europea || {{Bandiera|Turkey|Turchia}} || [[Türkiye İzcilik Federasyonu]] || Mista || 1909 || 1923 || || 1950
|-
| Euroasiatica || {{Bandiera|Ukraine|Ucraina}} || [[Natsionalna organizatsiya skautiv Ukrajiny]] || Mista || || 1911 || 1989 || 2008
|-
| Africana || {{Bandiera|Uganda|Uganda}} || [[The Uganda Scouts Association]] || Mista || || 1915 || || 1964
|-
| Europea || {{Bandiera|Hungary|Ungheria}} || [[Magyar Cserkészszövetség]] || Mista || 1910 || 1912 || 1989 || 1990
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Uruguay|Uruguay}} || [[Movimiento Scout del Uruguay]] || Mista || || 1947 || || 1950
|-
| Interamericana || {{Bandiera|Venezuela|Venezuela}} || [[Asociación de Scouts de Venezuela]] || Mista || || 1913 || || 1937
|-
| Araba || {{Bandiera|Yemen|Yemen}} || [[Yemen Scouts and Guides Association]] || 2 rami separati || || 1927 || || 1980
|-
| Africana || {{Bandiera|Zambia|Zambia}} || [[Zambia Scouts Association]] || Mista || || 1909 || || 1965
|-
| Africana || {{Bandiera|Zimbabwe|Zimbabwe}} || [[The Boy Scouts Association of Zimbabwe]] || Maschile || || 1909 || || 1980
|}


== Membri associati ==
I seguenti territori possiedono una piccola organizzazione scout "membro associato" di una delle Regioni del WOSM.


== Edizioni dell'evento ==
{| {{prettytable}}
{| {{prettytable}}
! Anno || Edizione ed Evento || Luogo
! Anno || Edizione ed Evento || Luogo
615

contributi

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi, accetti il nostro utilizzo dei cookie.